Flash
a partir de
|
Flash Millenium
a partir de
|
Xenon
a partir de
|
Xenon Cross
a partir de
|
|
| Indicação | Crianças a partir de 5~6 anos | Crianças a partir de 5~6 anos | Crianças a partir de 7~8 anos | Crianças a partir de 7~8 anos |
| Estatura máxima admitida | 1,75 m de altura | 1,75 m de altura | 2,00 m de altura | 2,00 m de altura |
| Peso máximo admitido | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Motorização | Branco 200cc 6.5Hp Sem partida ou Honda 160cc 5.5Hp Sem Partida | Branco 200cc 6.5Hp Com partida ou Honda 160cc 5.5Hp Com Partida | Branco 200cc 6.5Hp Com partida ou Honda 160cc 5.5Hp Com Partida | Branco 200cc 6.5Hp Com partida ou Honda 160cc 5.5Hp Com Partida |
| Regulagem do Banco | 3 Posições | 3 Posições | 4 Posições | 4 Posições |
| Cores Disponíveis | ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ | ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ | ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ | ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ ▉ |
| Partida Elétrica na Chave | ||||
| Farol | ||||
| Lanterna Traseira | ||||
| Buzina | ||||
| Tapete | ||||
| Bagageiro | ||||
| Freio de Estacionamento | ||||
| Espelhos retrovisores Cromados | ||||
| Estribo Lateral | ||||
| Parachoque Quebramato | ||||
| Pneus Off-Road | ||||
| Freio à disco com duplo Discos | ||||
| Rodas em Liga Leve de Alumínio | ||||
| Carroceria com Acabamento em Gel Coat | ||||
| Sistema de direção tipo Morse | ||||
| Suspensão independente nas 4 Rodas | ||||
| Cinto de Segurança de 3 pontos | ||||
| Componentes mecânicos em Liga Leve de Alumínio | ||||
| Peso seco | 95 kg | 106 kg | 110 kg | 128 kg |
| Comprimento x Largura x Altura | 1.868 mm x 1.220 mm x 1.325 mm | 1.868 mm x 1.220 mm x 1.325 mm | 2.020 mm x 1.220 mm x 1.400 mm | 2.040 mm x 1.220 mm x 1.470 mm |
| Distância entre eixos | 1.325 mm | 1.325 mm | 1.425 mm | 1.425 mm |
| Distância livre do solo | 180mm | 180mm | 180mm | 200mm |
| Pneus Dianteiros | Asfalto 155/50-8 ou Cravo 14.5x6.0-8 | Asfalto 155/50-8 ou Cravo 14.5x6.0-8 | Asfalto 155/50-8 ou Cravo 14.5x6.0-8 | Off Road 18x9.0-8 |
| Pneus Traseiros | Asfalto 18x9.0-8 ou Cravo 18x9.0-8 | Asfalto 18x9.0-8 ou Cravo 18x9.0-8 | Asfalto 18x9.0-8 ou Cravo 18x9.0-8 | Off Road 18x9.0-8 |
| Consumo aproximado | 0,5 ~ 1,5 Litro/Hora | 0,5 ~ 1,5 Litro/Hora | 0,5 ~ 1,5 Litro/Hora | 0,5 ~ 1,5 Litro/Hora |
| Velocidade máxima | De 25 a 40 km/h (conforme relação de transmissão) | De 25 a 40 km/h (conforme relação de transmissão) | De 25 a 40 km/h (conforme relação de transmissão) | De 25 a 40 km/h (conforme relação de transmissão) |
| Garantia | 6 meses para qualquer defeito de material ou de fabricação, além da garantia específica do motor (do fabricante) pelo mesmo prazo. | 6 meses para qualquer defeito de material ou de fabricação, além da garantia específica do motor (do fabricante) pelo mesmo prazo. | 6 meses para qualquer defeito de material ou de fabricação, além da garantia específica do motor (do fabricante) pelo mesmo prazo. | 6 meses para qualquer defeito de material ou de fabricação, além da garantia específica do motor (do fabricante) pelo mesmo prazo. |
| Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais |
Entre em contato por telefone ou WhatsApp: